| HYDQ-06建筑電氣與智能化實踐教學(xué)模擬樓層
 一.模擬樓層平臺 1.設(shè)備概述
 "建筑電氣與智能化實踐教學(xué)模擬樓層"是由1臺鋁合金支架和17塊網(wǎng)孔板搭建而成的兩層模擬樓宇建筑,分別模擬一棟樓宇建筑的一層機房、一層樓道、一層樓道大門、二層樓道、二層樓道窗戶、二層住戶、二層住戶大門、二層住戶窗戶、垂直豎井和建筑周邊。房間提供正反面?zhèn)葔晚攭Φ陌惭b范圍,可在上面安裝各種樓宇智能化器件;同時還提供房間大門和窗戶,可在上面安裝電插鎖、電磁鎖、門磁和窗戶防盜探測器等器件,實現(xiàn)智能建筑各類系統(tǒng)的安裝與運行,如"對講門禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)"和"閉路電視監(jiān)控及周邊安防系統(tǒng)"等。相比于單層模擬樓層,兩層模擬樓層需要考慮智能建筑的多樓層結(jié)構(gòu)關(guān)系,除了能夠培養(yǎng)學(xué)生的工程施工能力外,更能夠培養(yǎng)其工程設(shè)計能力與工程創(chuàng)新能力,符合高等院校的實踐教學(xué)需求。
 器件的安裝方式與實際工程一致,使用自攻螺絲與專用膨脹尼龍的配合,學(xué)生在模擬墻體的一邊便可單獨完成器件的固定;布線方式可選擇通過線槽布明線(網(wǎng)孔板正面)或通過專用理線環(huán)布暗線(網(wǎng)孔板反面)。
 
 2、外形尺寸鋁合金支架尺寸:3010mm×1305mm×2550mm(長×寬×高)
 網(wǎng)孔板尺寸:750mm×600mm×35mm(長×寬×高)
 3.主體配置
 
              
                | 序號  | 器件名稱  | 數(shù)量  | 單位  | 備注  |  
                | 1  | 鋁合金支架  | 1  | 臺  |  |  
                | 2  | 網(wǎng)孔板  | 17  | 塊  |  |  
                | 3  | 計算機移動推車  | 1  | 臺  |  |  
                | 4  | 圓鋼凳  | 1  | 張  |  |  
                | 5  | 人字梯  | 1  | 把  |  |  
                | 6  | 儲物架  | 1  | 臺  |  |  
                | 7  | 配電箱  | 1  | 個  |  |  
                | 8  | 單相漏電保護(hù)開關(guān)  | 1  | 個  |  |  
                | 9  | 單相三位三級排插  | 3  | 個  |  |  
                | 10  | 網(wǎng)孔板用膨脹固定件  | 500  | 個  |  |  
                | 11  | 理線環(huán)  | 100  | 個  |  |  
                | 12  | 緊固件、線材及專用工具  | 1  | 批  |  |  一. 對講門禁及室內(nèi)安防子系統(tǒng)  1. 主體配置  
              
                | 序號  | 器件名稱  | 數(shù)量  | 單位  | 備注  |  
                | 1  | 18V 直流開關(guān)電源  | 1  | 個  |  |  
                | 2  | 門前鈴  | 1  | 個  |  |  
                | 3  | 室內(nèi)分機  | 1  | 臺  |  |  
                | 4  | 電插鎖  | 1  | 把  |  |  
                | 5  | 警鈴  | 1  | 個  |  |  
                | 6  | 被動紅外空間探測器  | 1  | 個  |  |  
                | 7  | 感煙探測器  | 1  | 個  |  |  
                | 8  | 燃?xì)馓綔y器  | 1  | 個  |  |  
                | 9  | 門磁開關(guān)  | 1  | 對  |  |  
                | 10  | 求助按鈕  | 1  | 個  |  |  
                | 11  | 明裝 86 底座  | 2  | 個  |  |  
                | 12  | 層間分配器  | 1  | 個  |  |  
                | 13  | 室外主機  | 1  | 臺  |  |  
                | 14  | ID 卡  | 4  | 張  |  |  
                | 15  | 電磁鎖  | 1  | 把  |  |  
                | 16  | 電磁鎖控制器  | 1  | 個  |  |  
                | 17  | 開門按鈕  | 1  | 個  |  |  
                | 18  | 聯(lián)網(wǎng)器  | 1  | 個  |  |  
                | 19  | 管理中心機  | 1  | 臺  |  |  
                | 20  | 通訊轉(zhuǎn)換模塊  | 1  | 個  |  |  
                | 21  | 通訊電纜  | 1  | 條  |  |  
                | 22  | 對講門禁監(jiān)控管理軟件  | 1  | 套  |  |  
                | 23  | 緊固件、線材及專用工具  | 1  | 批  |  |   2.實訓(xùn)項目 (1)認(rèn)識和熟悉各種對講門禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)器件
 (2)各種器件對應(yīng)墻體區(qū)域位置的安裝
 (3)電插鎖、電磁鎖和門磁等門上器件的安裝
 (4)掌握對講門禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和原理
 (5)對講門禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)的接線、布線和調(diào)試
 (6)對講門禁監(jiān)控管理軟件的操作與事故演習(xí)
 (7)基于兩層樓層的對講門禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)項目設(shè)計
 三.閉路電視監(jiān)控及周邊安防子系統(tǒng)
 1.主體配置
 
              
                | 序號  | 器件名稱  | 數(shù)量  | 單位  | 備注  |  
                | 1  | 12V 直流開關(guān)電源  | 1  | 個  |  |  
                | 2  | 彩色監(jiān)視器  | 1  | 臺  |  |  
                | 3  | 半數(shù)字硬盤錄像機  | 1  | 臺  |  |  
                | 4  | 硬盤  | 1  | 個  |  |  
                | 5  | 交換機  | 1  | 個  |  |  
                | 6  | 網(wǎng)絡(luò)跳線  | 1  | 條  |  |  
                | 7  | 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控管理軟件  | 1  | 套  |  |  
                | 8  | 變速球  | 1  | 臺  |  |  
                | 9  | 一體機芯  | 1  | 臺  |  |  
                | 10  | 槍型攝像機  | 1  | 臺  |  |  
                | 11  | 自動光圈鏡頭  | 1  | 個  |  |  
                | 12  | 室內(nèi)全方位云臺  | 1  | 臺  |  |  
                | 13  | 智能解碼器  | 1  | 個  |  |  
                | 14  | 紅外攝像機  | 1  | 臺  |  |  
                | 15  | 攝像機支架  | 1  | 個  |  |  
                | 16  | 拾音器  | 1  | 個  |  |  
                | 17  | 主動紅外對射探測器  | 1  | 對  |  |  
                | 18  | 被動紅外幕簾探測器  | 1  | 個  |  |  
                | 19  | 聲光警號  | 1  | 個  |  |  
                | 20  | 單相一位二級插座  | 2  | 個  |  |  
                | 21  | 單相一位三級插座  | 3  | 個  |  |  
                | 22  | 明裝 86 底座  | 5  | 個  |  |  
                | 23  | 緊固件、線材及專用工具  | 1  | 批  |  |  1. 實訓(xùn)項目  (1) 認(rèn)識和熟悉各種閉路電視監(jiān)控及周邊安防系統(tǒng)器件  (2) 各種器件對應(yīng)墻體區(qū)域位置的安裝  (3) 掌握閉路電視監(jiān)控及周邊安防系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和原理  (4) 閉路電視監(jiān)控及周邊安防系統(tǒng)的接線、布線和調(diào)試  (5) 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控管理軟件的操作與事故演習(xí)  (6) 基于兩層樓層的閉路電視監(jiān)控及周邊安防系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)項目設(shè)計  一. 照明 DDC 監(jiān)控子系統(tǒng)  1. 主體配置  
             
              2.實訓(xùn)項目
                | 序號  | 器件名稱  | 數(shù)量  | 單位  | 備注  |  
                | 1  | 24V 直流開關(guān)電源  | 1  | 個  |  |  
                | 2  | 通用 DDC 控制器  | 1  | 臺  |  |  
                | 3  | LON 網(wǎng)絡(luò)適配器  | 1  | 個  |  |  
                | 4  | 聲光控開關(guān)  | 1  | 個  |  |  
                | 5  | 光照度開關(guān)  | 1  | 個  |  |  
                | 6  | 緊急按鈕  | 1  | 個  |  |  
                | 7  | 日光燈  | 2  | 個  |  |  
                | 8  | 燈座  | 2  | 個  |  |  
                | 9  | 鹵鎢燈芯  | 1  | 個  |  |  
                | 10  | 燈罩  | 1  | 個  |  |  
                | 11  | DDC 編程軟件  | 1  | 套  | LonMarker  |  
                | 12  | 組態(tài)編程軟件  | 1  | 套  | 力控  |  
                | 13  | 緊固件、線材及專用工具  | 1  | 批  |  |  (1)認(rèn)識和熟悉各種照明DDC監(jiān)控系統(tǒng)器件
 (2)各種器件對應(yīng)墻體區(qū)域位置的安裝
 (3)掌握照明DDC監(jiān)控系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和原理
 (4)照明DDC監(jiān)控系統(tǒng)的接線、布線和調(diào)試
 (5)DDC編程軟件軟件的設(shè)計、編程、設(shè)置、事件計劃安排與事故演習(xí)
 (6)組態(tài)編程軟件的設(shè)計、編輯、連接與監(jiān)控
 (7)基于兩層樓層的照明DDC監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)項目設(shè)計
 
 相關(guān)產(chǎn)品: |