|  |     
                
              汽車各部件教學(xué)模型  
 一、解放 CA141 型汽車教學(xué)模型 ( 解放 CA1091)    
              
                
                  | 型號(hào)  | 名 稱  | 單位  | 備 注  |  
                  | HY-CA1  | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成  | 臺(tái)  | 全透明按實(shí)物 0.8 制作  |  
                  | HY-CA2  | 膜片摩擦離合器  | 臺(tái)  | 分離明顯直觀  |  
                  | HY-CA3  | 六檔變速箱及手剎  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA4  | 后橋總成  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA 5  | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向裝置  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA6  | CAH101 型化油器  | 臺(tái)  | 全透明放大 2.5 倍  |  
                  | HY-CA7  | 汽油泵總成  | 臺(tái)  | 全透明放大 2.5 倍  |  
                  | HY-CA8  | 機(jī)油泵及機(jī)油集濾器  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA9  | 細(xì)濾器 ( 機(jī)油 )  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA10  | 分電器總成  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA11  | 水泵總成  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA12  | 發(fā)電機(jī)  | 臺(tái)  | 全透明只作示意  |  
                  | HY-CA13  | 磁電式起動(dòng)機(jī)  | 臺(tái)  | 全透明只作示意  |  
                  | HY-CA14  | 雙缸空氣壓縮機(jī)  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA15  | 雙活塞串聯(lián)式制動(dòng)閥  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA16  | 傳動(dòng)軸模型  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA17  | 球?qū)櫴饺f向節(jié)  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-CA18  | 球叉式萬向節(jié)  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  二、東風(fēng) EQ140 型汽車教學(xué)透明模型 ( 東風(fēng) EQ1090)  
              
                
                  | 型號(hào)  | 名 稱  | 單位  | 備 注  |  
                  | HY-EQ1  | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成  | 臺(tái)  | 全透明按實(shí)物 0.8 制作  |  
                  | HY-EQ2  | 單片摩擦離合器  | 臺(tái)  | 分離明顯直觀  |  
                  | HY-EQ3  | 五檔變速箱及手剎  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ4  | 后橋總成  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ5  | 前橋及轉(zhuǎn)向裝置  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ6  | 102 型化油器  | 臺(tái)  | 全透明放大 2.5 倍  |  
                  | HY-EQ7  | 501 型汽油泵  | 臺(tái)  | 全透明放大 2.5 倍  |  
                  | HY-EQ8  | 機(jī)油泵及機(jī)油集濾器  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ9  | 轉(zhuǎn)子濾清器  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ10  | 分電器總成  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ11  | 水泵總成  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ12  | 交流發(fā)電機(jī)  | 臺(tái)  | 全透明只作示意  |  
                  | HY-EQ13  | 磁電式起動(dòng)機(jī)  | 臺(tái)  | 全透明只作示意  |  
                  | HY-EQ14  | 單缸空氣壓縮機(jī)  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ15  | 復(fù)合式制動(dòng)閥  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ16  | 雙腔制動(dòng)閥  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ17  | 車輪制動(dòng)器 ( 汽剎 )  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  
                  | HY-EQ18  | 轉(zhuǎn)動(dòng)軸模型  | 臺(tái)  | 全透明直觀  |  三、現(xiàn)代轎車部件總成模型  
              
                
                  | 型號(hào)  | 名 稱  | 單位  | 備 注  |  
                  | HY-FM1  | 上海帕薩特發(fā)機(jī)總成模型  | 臺(tái)  | 插上 220V 電源點(diǎn)火起動(dòng)整機(jī)、自動(dòng)演示,按實(shí)物比例  1:0.8 制造  |  
                  | HY-M2  | 上海通用別克發(fā)動(dòng)機(jī)總成模型  | 臺(tái)  |  
                  | HY-FM3  | 斯大爾越野汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總成模型  | 臺(tái)  |  
                  | HY-FM4  | 南京依維柯發(fā)動(dòng)機(jī)總成模型  | 臺(tái)  |  
                  | HY-FM5  | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)總成模型  | 臺(tái)  |  
                  | HY-FM6  | 獵豹 CJY2470 發(fā)動(dòng)機(jī)總成模型  | 臺(tái)  |  
                  | HY-FM7  | 汽車液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向模型  | 臺(tái)  |  
                  | HY-FM8  | 奧迪 A6 轎車發(fā)動(dòng)機(jī)  | 臺(tái)  |  
                  | HY-FM9  | 獵豹變速器及分動(dòng)器總成  | 臺(tái)  |  四、奧迪 A6 透明整車模型透明有機(jī)玻璃組成  
              
                
                  | 型號(hào)  | 名 稱  | 單位  | 備 注  |  
                  | HY-AM1  | 奧迪 A6 發(fā)動(dòng)機(jī)總成  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM2  | 奧迪 A6 離合器  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM3  | 奧迪 A6 前橋懸架  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM4  | 奧迪 A6 變速器  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM5  | 奧迪 A6 汽油泵  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM6  | 奧迪 A6 水泵  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM7  | 奧迪 A6 起動(dòng)機(jī)  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM8  | 奧迪 A6 發(fā)電機(jī)  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM9  | 奧迪 A6 機(jī)油泵  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM10  | 奧迪 A6 鉗式制動(dòng)器 ( 前輪 )  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM11  | 奧迪 A6 帶手剎鉗式制動(dòng)器 ( 后輪 )  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM12  | 奧迪 A6 節(jié)氣門  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM13  | 奧迪 A6 后橋后懸架  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM14  | 奧迪 A6 動(dòng)力轉(zhuǎn)向  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM15  | 奧迪 A6 等速萬向節(jié)  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM16  | 奧迪 A6 液壓變矩器  | 臺(tái)  |    |  
                  | HY-AM17  | 奧迪 A6 模型示教板綜合教具  | 臺(tái)  |    |   五、桑塔納轎車部件模型 全透明、直觀、活動(dòng)演示  
              
                
                  | 型號(hào)  | 名 稱  | 單位  | 備 注  |  
                  | HY-SM1  | 桑塔納 2000 發(fā)動(dòng)機(jī)總成  | 臺(tái)  | 電動(dòng)、按 0.8 制作  |  
                  | HY-SM2  | 離合器  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM3  | 前橋與前懸架  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM4  | 變速器及手剎總成  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM5  | 汽油泵  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM6  | 化油器  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM7  | 水泵  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM8  | 分電器  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM9  | 發(fā)電機(jī)  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM10  | 起動(dòng)機(jī)  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM11  | 機(jī)油泵  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM12  | 等速式萬向節(jié)  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM13  | 鉗盤式制動(dòng)器 ( 前輪 )  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM14  | 鼓式制動(dòng)器 ( 后輪 )  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-SM15  | 后橋與后懸架  | 臺(tái)  | 透明模型  |  六、汽車、柴油機(jī)各部件模型  
              
                
                  | 型號(hào)  | 名 稱  | 單位  | 備 注  |  
                  | HY-CM1  | 6135Q 型發(fā)動(dòng)機(jī)總成  | 臺(tái)  | 電動(dòng)、按 1 : 0.8 制作  |  
                  | HY-CM2  | 6110 型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總成  | 臺(tái)  | 電動(dòng)、按 1 : 0.8 制作  |  
                  | HY-CM3  | 6135Q 型噴油器總成  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM4  | Ⅱ號(hào)噴油泵模型  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM5  | 全車調(diào)速工作原理  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM6  | RA 兩速調(diào)速器模型  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM7  | 供油自動(dòng)調(diào)節(jié)器  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM8  | 活塞式輸油泵總成  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM9  | Ⅰ號(hào)噴油泵總成  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM10  | 二沖程汽油機(jī)模型  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM11  | 四沖程汽油機(jī)模型  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM12  | 四沖程單缸柴油機(jī)模型  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM13  | 195Q 型柴油機(jī)總成  | 臺(tái)  | 透明模型  |  
                  | HY-CM14  | 齒條式油量調(diào)節(jié)器模型  | 臺(tái)  | 塑料模型  |  
                  | HY-CM15  | 拔叉式油量調(diào)節(jié)器模型  | 臺(tái)  | 塑料模型  |  七、廣州本田轎車部件模型  
              
                
                  | 型號(hào)  | 名 稱  | 單位  | 備 注  |  
                  | HY-HM1  | 廣州本田透明整車  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM2  | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM3  | 自動(dòng)變速器  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM4  | 液力變矩器  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM5  | 分電器  | 臺(tái)  | 放大  |  
                  | HY-HM6  | 起動(dòng)機(jī)  | 臺(tái)  | 放大  |  
                  | HY-HM7  | 發(fā)電機(jī)  | 臺(tái)  | 放大  |  
                  | HY-HM8  | 轉(zhuǎn)向泵  | 臺(tái)  | 放大  |  
                  | HY-HM9  | 水泵  | 臺(tái)  | 放大  |  
                  | HY-HM10  | 節(jié)氣門  | 臺(tái)  | 放大  |  
                  | HY-HM11  | 空調(diào)泵  | 臺(tái)  | 放大  |  
                  | HY-HM12  | 機(jī)油泵  | 臺(tái)  | 放大  |  
                  | HY-HM13  | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM14  | 前懸架結(jié)構(gòu) ( 左 )  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM15  | 后懸架結(jié)構(gòu) ( 右 )  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM16  | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM17  | 前橋與前懸架結(jié)構(gòu)及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)總成  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM18  | 后橋與后懸架結(jié)構(gòu)總成  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM19  | 液壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向模型  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |  
                  | HY-HM20  | 自動(dòng)變速器演示臺(tái)  | 臺(tái)  | 按 1:1 制作  |        產(chǎn)品系列 |