| 一、設(shè)備概述  1 、設(shè)備采用開放式網(wǎng)孔型臺(tái)架、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工業(yè)鋁型材支架、高級(jí)噴塑鋼網(wǎng)孔掛板、電源控制器、配備工業(yè)用電源模塊、輔材及工具等組成;配備有移動(dòng)腳輪,方便移動(dòng)及安裝。  2 、能夠使學(xué)生完成設(shè)備與信息盤間的安裝與布線、進(jìn)線水平布線的敷設(shè)及建筑物子系統(tǒng)智能安居系統(tǒng)、電纜、通訊線等敷設(shè)等項(xiàng)目,并可通過垂直子和水平布線系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行拓展,綜合其它管理級(jí)別的設(shè)備,從而掌握其各系統(tǒng)接線技術(shù)要點(diǎn)。  3 、電源: AC220V±5% 、具有漏電保護(hù)  4 、外形: 1280×680×1800 ( mm )  
 二、配置清單  
                
                  | 序號(hào)  | 設(shè)備名稱  | 品牌  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量  | 單位  |  
                  | 1  | 智能家居實(shí)訓(xùn)裝置  | 人民電器  | 1280×680× 1800mm  | 1  | 個(gè)  |  
                  | 2  | 強(qiáng)電配電箱  | 人民電器  |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 3  | 弱電配電箱  | 人民電器  |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 4  | 燈控板  |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 5  | P4 面板  |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 6  | P6 面板  |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 7  | Q6 組網(wǎng)控制面板  |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 8  | 組網(wǎng)通信網(wǎng)關(guān)  |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 9  | 33 面板  |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 10  | 智能插座  |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 11  | 紅外傳感器  |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 12  | 地?zé)? |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 13  | 理線器  |    |    | 1  | 個(gè)  |  
                  | 14  | 輔材  |    |    | 1  | 套  |  三、實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目  1 、 Q6 組網(wǎng)實(shí)訓(xùn)  2 、智能燈光的控制實(shí)訓(xùn)  3 、智能插座實(shí)訓(xùn)  4 、紅外傳感實(shí)驗(yàn)  5 、智能家電控制實(shí)驗(yàn)  6 、智能家居綜合控制實(shí)驗(yàn)  7 、綜合布線實(shí)訓(xùn)  產(chǎn)品系列:
  點(diǎn)擊返回智能樓宇實(shí)訓(xùn)設(shè)備目錄
 
 |